Краткий прайс-лист на дополнительные работы по остеклению балконов и лоджий
| ПАРАМЕТР | ЕД. ИЗМ. |
ЦЕНА |
|||
| Остекление балконов и лоджий | |||||
| Демонтаж старого остекления | м2 | 300 | |||
| Крыша (гофрированная оцинкованная сталь) | м2 |
3200 |
|||
| Крыша (ондулин + фанера) | м2 | 3800 | |||
| Оцинковка (0,55мм) | м2 | 650 | |||
| Вынос остекления (кронштейн) | шт | 500 | |||
| Шумоизоляция козырька (герлен 20 см) | м.п. | 650 | |||
| Герметизация проема | - | 1250 | |||
| Жалюзи горизонтальные | |||||
| - | белые | цветные | |||
|
Обычные |
м2 |
950 |
1200 |
||
| Отделка балконов и лоджий | |||||
| Панели ПВХ 10 см белые | м2 | 600 | |||
| Панели ПВХ 25 см белые | м2 | 850 | |||
| Панели ПВХ 10 см цветные | м2 | 700 | |||
| Панели ПВХ 25 см цветные (ламинированные) | м2 | 950-1100 | |||
|
Евровагонка дерево класс "А" |
м2 | 750 | |||
| Сайдинг ПВХ (внешняя отделка) | м2 |
900 |
|||
| Европол (толщина 36 мм) | м2 | 1600 | |||
| Плинтус, уголок | м.п. | 70 | |||
| Подоконник ПВХ 10 см | м.п. | 320 | |||
| Подоконник ПВХ 15 см | м.п. | 360 | |||
| Подоконник ПВХ 20 см | м.п. | 440 | |||
| Подоконник ПВХ 25 см | м.п. | 480 | |||
| Подоконник ПВХ 30 см | м.п. | 520 | |||
| Подоконник ПВХ 35 см | м.п. | 560 | |||
| Оконные откосы ПВХ (до 25 см) | м.п. | 280 | |||
| Утеплитель "Вилатерм" 5 мм | м2 | 96 | |||
| Утеплитель "Пенофол" 5 - 8 мм | м2 | 200 | |||
При возникновении дополнительных вопросов, свяжитесь с нашими консультантами
по телефону горячей линии (495) 518-29-08 или отправьте запрос по e-mail: [email protected].